Керамзитобетон — фото Бетон
Бетон с ПМД, фибра, керамзит, гидро

Керамзитобетон

лёгкий керамзитобетон, который снижает нагрузку на перекрытие при той же толщине слоя. В группе 18 позиций из прайс-листа завода. от 4 150 ₽/м³. Отгрузка: г. Подольск, ул. Лобачёва, 13.

Позиции: Керамзитобетон

Вся категория
Марка / позиция Характеристики Цена
Керамзитобетон M100 (В7,5) П3 М100 · B7,5 · П3 4 150 ₽/м³
Керамзитобетон М100 (B7,5) П4 М100 · B7,5 · П4 4 200 ₽/м³
Керамзитобетон B12,5 M150 П3 М150 · B12,5 · П3 4 250 ₽/м³
Керамзитобетон B12,5 M150 П4 М150 · B12,5 · П4 4 300 ₽/м³
Керамзитобетон B15 M200 П3 М200 · B15 · П3 4 350 ₽/м³
Керамзитобетон B15 M200 П4 М200 · B15 · П4 4 400 ₽/м³
Керамзитобетон B20 M250 П3 М250 · B20 · П3 4 450 ₽/м³
Керамзитобетон B20 M250 П4 М250 · B20 · П4 4 500 ₽/м³
Керамзитобетон B22,5 M300 П3 М300 · B22,5 · П3 4 650 ₽/м³
Керамзитобетон B22,5 M300 П4 М300 · B22,5 · П4 4 700 ₽/м³
Керамзитобетон B25 M350 П3 М350 · B25 · П3 4 800 ₽/м³
Керамзитобетон B25 M350 П4 М350 · B25 · П4 5 150 ₽/м³
Керамзитобетон B30 M400 П3 М400 · B30 · П3 5 350 ₽/м³
Керамзитобетон B30 M400 П4 М400 · B30 · П4 5 550 ₽/м³
Керамзитобетон B35 M450 П3 М450 · B35 · П3 6 100 ₽/м³
Керамзитобетон B35 M450 П4 М450 · B35 · П4 6 150 ₽/м³
Керамзитобетон B40 М500 П3 B40 · М500 · П3 6 200 ₽/м³
Керамзитобетон B40 М500 П4 B40 · М500 · П4 6 250 ₽/м³

* Цены за 1 м³ смеси без доставки. Минимум смеси — 9 м³. Для юридических лиц — счета с НДС; уточняйте у менеджера. Прайс актуален: август 2026.

Прайс актуален: август 2026. Источник цен — прайс завода БСУ Подольск. Норматив смесей на сайте: ГОСТ 7473. Для юридических лиц — счета с НДС; уточняйте у менеджера.

Частые вопросы

Это отдельная линейка прайса: ПМД, фибробетон, керамзитобетон, сухой, тощий, пескобетон. Состав и марки — только у позиций ниже, без подмены фильтрами на главной каталога.
В таблице — цена завода без доставки. Доставка смеси считается от г. Подольск, ул. Лобачёва, 13. Для арматуры и песка — отдельное согласование подачи.