Прайс-лист продукции
Товарный и специальный бетон М100–М700, растворы, арматура и аренда техники. Все цены — с завода в Подольске, ул. Лобачёва, 13. 250 позиций. Прайс актуален: август 2026.
Бетон на гравии, граните, мелком щебне, товарный, по схеме Г.
Смотреть прайс →ПМД, фибробетон, керамзитобетон, сухой, тощий, пескобетон.
Смотреть прайс →Кладочный, монтажный раствор, цементно-песчаная смесь.
Смотреть прайс →А240, А500, А500С, 25Г2С, немерная.
Смотреть прайс →Песок строительный.
Смотреть прайс →АБН, PUMI, бетоноводы, трубы.
Смотреть прайс →Все разделы и позиции
Ссылки ведут на посадочные страницы групп и карточки из прайс-листа завода. Фильтры на этой странице — для удобства, не заменяют разделы.
Товарный и специальный бетон
Бетон на гравии, граните, мелком щебне, товарный, по схеме Г. 48 позиций, от 3 900 ₽/м³.
Бетон на граните
- Бетон на граните М100 В7,5 П3/П4 F50 W20 — 5 600 ₽/м³
- Бетон на граните М150 B10 П4 F50 W20 — 5 750 ₽/м³
- Бетон на граните М250 B20П4 F150 W20 — 6 200 ₽/м³
- Бетон на граните М300 B22,5 П4 F150 W20 — 6 200 ₽/м³
- Бетон на граните М350 B25 П4 F150 W20 — 6 500 ₽/м³
- Бетон на граните М350 B25 П4 F200 W20 — 6 500 ₽/м³
- Бетон на граните М400 B30 П4 F200 W20 — 6 700 ₽/м³
- Бетон на граните М450 B35 П4 F200 W20 — 7 000 ₽/м³
- Бетон на граните М550 B40 П4 F200 W20 — 7 300 ₽/м³
- Бетон на граните М600 B45 П4 F300 W20 — 8 300 ₽/м³
- Бетон на граните М700 B50 П5 F300 W20 — 8 800 ₽/м³
- Бетон на грните М200 B15 П4 F150 W20 — 6 000 ₽/м³
Товарный бетон
- Бетон Товарный B 7,5 М100 — 4 975 ₽/м³
- Бетон Товарный B12,5 М150 — 3 900 ₽/м³
- Бетон Товарный B15 М200 — 5 350 ₽/м³
- Бетон Товарный B20 М250 — 5 800 ₽/м³
- Бетон Товарный B22,5 М300 — 5 950 ₽/м³
- Бетон Товарный B25 М350 — 6 200 ₽/м³
- Бетон Товарный B40 M500 — 6 750 ₽/м³
- Бетон Товарный B30 М400 — 6 400 ₽/м³
- Бетон Товарный B35 M450 — 6 650 ₽/м³
- Бетон Товарный B40 М550 — 6 850 ₽/м³
Бетон на мелком щебне
- Бетон на мелком щебне М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 250 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М150 B12,5 F75 W4 П4 — 4 450 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М200 B15 F100 W4 П4 — 4 550 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М250 B20 F100 W6 П4 — 4 650 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М300 B22,5 F150 W6 П4 — 4 850 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М350 B25 F150 W28 П4 — 4 950 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М400 B30 F150 W10 П4 — 5 100 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М450 B35 F150 W12 П4 — 5 250 ₽/м³
- Бетон на мелком щебне М500 B40 F150 W12 П4 — 5 400 ₽/м³
Бетон по схеме Г
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 5 400 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 5 250 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 5 100 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 950 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 850 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 750 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 550 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 450 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 250 ₽/м³
Бетон на гравии
- Бетон на гравии М100 В7,5 П3/П4 F50 W2 — 4 600 ₽/м³
- Бетон на гравии М150 В10 П4 F50 W2 — 4 800 ₽/м³
- Бетон на гравии М200 В15 П4 F150 W4 — 5 050 ₽/м³
- Бетон на гравии М250 В20 П4 F150 W6 — 5 200 ₽/м³
- Бетон на гравии М300 В22,5 П4 F150 W6 — 5 300 ₽/м³
- Бетон на гравии М350 В25 П4 F150 W6 — 5 500 ₽/м³
- Бетон на гравии М350 В25 П4 F200 W8 — 5 600 ₽/м³
- Бетон на гравии М400 В30 П4 F200 W10 — 5 750 ₽/м³
Бетон с ПМД, фибра, керамзит, гидро
ПМД, фибробетон, керамзитобетон, сухой, тощий, пескобетон. 129 позиций, от 3 700 ₽/м³.
Бетон с противоморозными добавками (ПМД)
- Бетон с ПМД-5 М100 B7,5 F75 W2 П4 — 3 750 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М150 B12,5 F100 W2 П3 — 4 050 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М150 B12,5 F100 W2 П4 — 4 100 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М200 B15 F100 W4 П3 — 4 150 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М200 B15 F100 W4 П4 — 4 200 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М250 B20 F100 W6 П3 — 4 250 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М250 B20 F100 W6 П4 — 4 300 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М300 B22,5 F150 W6 П3 — 4 450 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М300 B22,5 F150 W6 П4 — 4 500 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М350 B25 F150 W6 П3 — 4 650 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М350 B25 F150 W6 П4 — 4 700 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М400 B30 F150 W10 П3 — 4 650 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М450 B35 F150 W12 П3 — 5 050 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М500 B40 F150 W12 П3 — 7 100 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М100 B7,5 F75 W2 П3 — 3 800 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М100 B7,5 F75 W2 П4 — 3 850 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М150 B12,5 F100 W2 П3 — 4 100 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М150 B12,5 F100 W2 П4 — 4 150 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М200 B15 F100 W4 П3 — 4 400 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М200 B15 F100 W4 П4 — 4 450 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М250 B20 F100 W6 П3 — 4 700 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М250 B20 F100 W6 П4 — 4 750 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М300 B22,5 F150 W6 П3 — 5 000 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М300 B22,5 F150 W6 П4 — 5 050 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М350 B25 F150 W6 П3 — 5 300 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М400 B30 F150 W10 П3 — 5 650 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М450 B35 F150 W10 П3 — 5 900 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М500 40 F150 W12 П3 — 6 000 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М100 B7,5 F75 W2 П3 — 3 950 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 000 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М150 B12,5 F100 W2 П3 — 4 400 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М150 B12,5 F100 W2 П4 — 4 450 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М200 B15 F100 W4 П3 — 4 850 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М200 B15 F100 W4 П4 — 4 900 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М250 B20 F100 W6 П3 — 5 300 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М250 B20 F100 W6 П4 — 5 350 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М300 B22,5 F150 W6 П3 — 5 750 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М300 B22,5 F150 W6 П4 — 5 800 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М350 B25 F150 W6 П3 — 6 200 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М350 B25 F150 W6 П4 — 6 250 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М400 B30 F150 W10 П3 — 6 650 ₽/м³
- Бетон с ПМД-15 М450 B35 F150 W12 П3 — 6 700 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М500 B40 F150 W12 П3 — 5 150 ₽/м³
- Бетон с ПМД-10 М350 B25 F150 W6 П4 — 5 600 ₽/м³
- Бетон с ПМД-5 М100 B7,5 F75 W2 П3 — 3 700 ₽/м³
Фибробетон
- Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П1 — 4 150 ₽/м³
- Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П2 — 4 200 ₽/м³
- Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П3 — 4 250 ₽/м³
- Фибробетон М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 320 ₽/м³
- Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П1 — 4 320 ₽/м³
- Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П2 — 4 350 ₽/м³
- Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П3 — 4 400 ₽/м³
- Фибробетон М150 B12,5 F100 W4 П4 — 4 450 ₽/м³
- Фибробетон М200 B15 F100 W4 П1 — 4 420 ₽/м³
- Фибробетон М200 B15 F100 W4 П2 — 4 450 ₽/м³
- Фибробетон М200 B15 F100 W4 П3 — 4 500 ₽/м³
- Фибробетон М200 B15 F100 W4 П4 — 4 550 ₽/м³
- Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 — 4 650 ₽/м³
- Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 — 4 600 ₽/м³
- Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 — 4 550 ₽/м³
- Фибробетон М250 B20 F100 W6 П1 — 4 520 ₽/м³
- Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П1 — 4 720 ₽/м³
- Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П2 — 4 750 ₽/м³
- Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П3 — 4 800 ₽/м³
- Фибробетон М300 B22,5 F150 W6 П4 — 4 850 ₽/м³
- Фибробетон М350 B25 F150 W8 П1 — 4 820 ₽/м³
- Фибробетон М350 B25 F150 W8 П2 — 4 850 ₽/м³
- Фибробетон М350 B25 F150 W8 П3 — 4 900 ₽/м³
- Фибробетон М350 B25 F150 W8 П4 — 4 950 ₽/м³
- Фибробетон М400 B30 F150 W10 П1 — 4 970 ₽/м³
- Фибробетон М400 B30 F150 W10 П2 — 5 000 ₽/м³
- Фибробетон М400 B30 F150 W10 П3 — 5 050 ₽/м³
- Фибробетон М400 B30 F150 W10 П4 — 5 100 ₽/м³
- Фибробетон М450 B35 F150 W12 П1 — 5 120 ₽/м³
- Фибробетон М450 B35 F150 W12 П2 — 5 250 ₽/м³
- Фибробетон М450 B35 F150 W12 П3 — 5 200 ₽/м³
- Фибробетон М450 B35 F150 W12 П4 — 5 150 ₽/м³
- Фибробетон М500 B35 F150 W12 П1 — 5 270 ₽/м³
- Фибробетон М500 B35 F150 W12 П2 — 5 300 ₽/м³
- Фибробетон М500 B35 F150 W12 П3 — 5 350 ₽/м³
- Фибробетон М500 B35 F150 W12 П4 — 5 400 ₽/м³
Керамзитобетон
- Керамзитобетон M100 (В7,5) П3 — 4 150 ₽/м³
- Керамзитобетон М100 (B7,5) П4 — 4 200 ₽/м³
- Керамзитобетон B12,5 M150 П3 — 4 250 ₽/м³
- Керамзитобетон B12,5 M150 П4 — 4 300 ₽/м³
- Керамзитобетон B15 M200 П3 — 4 350 ₽/м³
- Керамзитобетон B15 M200 П4 — 4 400 ₽/м³
- Керамзитобетон B20 M250 П3 — 4 450 ₽/м³
- Керамзитобетон B20 M250 П4 — 4 500 ₽/м³
- Керамзитобетон B22,5 M300 П3 — 4 650 ₽/м³
- Керамзитобетон B22,5 M300 П4 — 4 700 ₽/м³
- Керамзитобетон B25 M350 П3 — 4 800 ₽/м³
- Керамзитобетон B25 M350 П4 — 5 150 ₽/м³
- Керамзитобетон B30 M400 П3 — 5 350 ₽/м³
- Керамзитобетон B30 M400 П4 — 5 550 ₽/м³
- Керамзитобетон B35 M450 П3 — 6 100 ₽/м³
- Керамзитобетон B35 M450 П4 — 6 150 ₽/м³
- Керамзитобетон B40 М500 П3 — 6 200 ₽/м³
- Керамзитобетон B40 М500 П4 — 6 250 ₽/м³
Сухой бетон
- Сухой бетон B7,5 M100 П2 W3 — 3 770 ₽/м³
- Сухой бетон B7,5 M100 П3 W3 — 3 800 ₽/м³
- Сухой бетон B10 M150 П3 W4 — 3 970 ₽/м³
- Сухой бетон B12,5 M150 W4 — 4 000 ₽/м³
- Сухой бетон B15 M200 П3 W6 — 4 150 ₽/м³
- Сухой бетон B20 M250 П2 W4 — 4 200 ₽/м³
- Сухой бетон B22,5 M300 П2 W6 — 4 400 ₽/м³
- Сухой бетон B25 M350 П3 W8 — 4 450 ₽/м³
- Сухой бетон B25 M350 П4 W8 — 4 550 ₽/м³
- Сухой бетон B30 M400 П4 W10 — 4 600 ₽/м³
- Сухой бетон B30 M400 П5 W10 — 4 650 ₽/м³
- Сухой бетон В35 М400 П4 W10 — 4 700 ₽/м³
- Сухой бетон B35 M450 П4 W12 — 4 750 ₽/м³
- Сухой бетон B40 M500 П2 W10 — 4 800 ₽/м³
Гидротехнический бетон
- Гидротехнический бетон М100 F75 W4 П4 — 3 950 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М150 F75 W4 П4 — 4 150 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М200 F100 W6 П4 — 4 250 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М250 F100 W6 П4 — 4 350 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М300 F100 W8 П4 — 4 550 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М350 F150 W10 П4 — 4 650 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М400 F150 W12 П4 — 4 800 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М450 F150 W12 П4 — 4 950 ₽/м³
- Гидротехнический бетон М500 F150 W12 П4 — 5 100 ₽/м³
Тощий бетон
- Тощий бетон М200 — 4 250 ₽/м³
- Тощий бетон М250 — 4 500 ₽/м³
- Тощий бетон М100 — 3 800 ₽/м³
- Тощий бетон М150 — 4 000 ₽/м³
Пескобетон
- Пескобетон М200 — 4 200 ₽/м³
- Пескобетон М250 — 4 500 ₽/м³
- Пескобетон М300 — 4 700 ₽/м³
Растворы и ЦПС
Кладочный, монтажный раствор, цементно-песчаная смесь. 18 позиций, от 2 900 ₽/м³.
ЦПС (цементно-песчаная смесь)
- ЦПС 1:1 М400 — 6 200 ₽/м³
- ЦПС 1:2 М300 — 5 400 ₽/м³
- ЦПС 1:3 М300 — 4 900 ₽/м³
- ЦПС 1:4 М200 — 4 100 ₽/м³
- ЦПС 1:5 М150 — 3 900 ₽/м³
- ЦПС 1:6 М100 — 3 600 ₽/м³
- ЦПС 1:8 М75 — 3 400 ₽/м³
- ЦПС 1:10 М50 — 3 200 ₽/м³
- ЦПС 1:15 М25 — 3 100 ₽/м³
- ЦПС 1:20 М25 — 2 900 ₽/м³
Раствор (кладочный, штукатурный)
- Кладочный раствор М50 — 4 500 ₽/м³
- Кладочный раствор М75 — 4 600 ₽/м³
- Кладочный раствор М100 — 4 700 ₽/м³
- Кладочный раствор М150 — 5 100 ₽/м³
- Монтажный раствор М100 — 4 800 ₽/м³
- Монтажный раствор М150 — 5 150 ₽/м³
- Монтажный раствор М200 — 5 450 ₽/м³
- Монтажный раствор М75 — 4 600 ₽/м³
Арматура
А240, А500, А500С, 25Г2С, немерная. 44 позиции, от 30 700 ₽/тн.
Арматура
- Арматура 8мм А3 25Г2С — 53 500 ₽/тн
- Арматура 10мм А3 25Г2С — 54 300 ₽/тн
- Арматура 12мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 14мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 16мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 18мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 20мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 22мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 25мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 28мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 32мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 36мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 40мм А3 25Г2С — 54 700 ₽/тн
- Арматура 8мм А3 А500С — 44 000 ₽/тн
- Арматура 10мм А3 А500С — 42 000 ₽/тн
- Арматура 12мм А3 А500С — 41 000 ₽/тн
- Арматура 14мм А3 А500С — 41 000 ₽/тн
- Арматура 6мм А3 А500С — 47 000 ₽/тн
- Арматура 16мм А3 А500С — 40 000 ₽/тн
- Арматура 18мм А3 А500С — 40 000 ₽/тн
- Арматура 20мм А3 А500С — 40 000 ₽/тн
- Арматура 22мм А3 А500С — 39 000 ₽/тн
- Арматура 25мм А3 А500С — 41 000 ₽/тн
- Арматура 28мм А3 А500С — 42 000 ₽/тн
- Арматура 32мм А3 А500С — 39 500 ₽/тн
- Арматура 8мм А1 А240 — 47 200 ₽/тн
- Арматура 10мм А1 А240 — 43 500 ₽/тн
- Арматура 12мм А1 А240 — 32 500 ₽/тн
- Арматура 14мм А1 А240 — 33 300 ₽/тн
- Арматура 6мм А1 А240 — 47 700 ₽/тн
- Арматура 16мм А1 А240 — 31 900 ₽/тн
- Арматура 18мм А1 А240 — 31 900 ₽/тн
- Арматура 20мм А1 А240 — 31 900 ₽/тн
- Арматура 22мм А1 А240 — 36 500 ₽/тн
- Арматура 25мм А1 А240 — 36 500 ₽/тн
- Арматура 28мм А1 А240 — 40 400 ₽/тн
- Арматура 8мм А3 А500 — 39 600 ₽/тн
- Арматура 10мм А3 А500 — 40 500 ₽/тн
- Арматура 12мм А3 А500 — 39 600 ₽/тн
- Арматура 14мм А3 А500 — 30 900 ₽/тн
- Арматура 10мм А3 Н/Д — 38 900 ₽/тн
- Арматура 12мм А3 Н/Д — 38 300 ₽/тн
- Арматура 14мм А3 Н/Д — 30 700 ₽/тн
- Арматура 16мм А3Н/Д — 32 800 ₽/тн
Песок
Песок строительный. 1 позиция, от 1 200 ₽/м³.
Песок
- Песок строительный — 1 200 ₽/м³
Аренда техники
АБН, PUMI, бетоноводы, трубы. 10 позиций, от 350 ₽/ч.
Аренда автобетононасоса (АБН)
- Аренда автобетононасоса (АБН) 16–18 м — 3 000 ₽/ч
- Аренда автобетононасоса (АБН) 20–24 м — 3 200 ₽/ч
- Аренда автобетононасоса (АБН) 26–32 м — 3 500 ₽/ч
- Аренда автобетононасоса (АБН) 34–38 м — 3 900 ₽/ч
- Аренда автобетононасоса (АБН) 40–46 м — 4 300 ₽/ч
- Аренда автобетононасоса (АБН) 48–52 м — 4 500 ₽/ч
- Аренда автобетононасоса (АБН) 54–58 м — 5 000 ₽/ч
- Аренда доп. бетоноводов (АБН) — 350 ₽/м
Аренда миксера (PUMI)
- Аренда миксера (PUMI) с бетононасосом — 3 000 ₽/ч
Аренда доп. бетоноводов
- Труба 4-6м — 3 500 ₽/шт