Товарный
Товарный и специальный бетон
Бетон по схеме Г
бетон по схеме Г, поэтому рецепт привязан к проекту, а не к «усреднённому» товарному составу. В группе 9 позиций из прайс-листа завода. от 4 250 ₽/м³. Отгрузка: г. Подольск, ул. Лобачёва, 13.
Прайс
Позиции: Бетон по схеме Г
| Марка / позиция | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 5 400 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 5 250 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 5 100 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 4 950 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 4 850 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 4 750 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 4 550 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 4 450 ₽/м³ |
| Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 | М100 · B7,5 · F75 · W2 · П4 | 4 250 ₽/м³ |
* Цены за 1 м³ смеси без доставки. Минимум смеси — 9 м³. Для юридических лиц — счета с НДС; уточняйте у менеджера. Прайс актуален: август 2026.
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 5 400 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 5 250 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 5 100 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 950 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 850 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 750 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 550 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 450 ₽/м³
- Бетон по схеме Г М100 B7,5 F75 W2 П4 — 4 250 ₽/м³
Прайс актуален: август 2026. Источник цен — прайс завода БСУ Подольск. Норматив смесей на сайте: ГОСТ 7473. Для юридических лиц — счета с НДС; уточняйте у менеджера.
Вопросы
Частые вопросы
Это отдельная линейка прайса: Бетон на гравии, граните, мелком щебне, товарный, по схеме Г. Состав и марки — только у позиций ниже, без подмены фильтрами на главной каталога.
В таблице — цена завода без доставки. Доставка смеси считается от г. Подольск, ул. Лобачёва, 13. Для арматуры и песка — отдельное согласование подачи.