Бетон на граните — фото Товарный
Товарный и специальный бетон

Бетон на граните

в составе гранитный щебень, поэтому бетон плотнее и износостойче в полах и на дорогах. В группе 12 позиций из прайс-листа завода. от 5 600 ₽/м³. Отгрузка: г. Подольск, ул. Лобачёва, 13.

Позиции: Бетон на граните

Вся категория
Марка / позиция Характеристики Цена
Бетон на граните М100 В7,5 П3/П4 F50 W20 М100 · П3 · П4 · F50 · W20 5 600 ₽/м³
Бетон на граните М150 B10 П4 F50 W20 М150 · B10 · П4 · F50 · W20 5 750 ₽/м³
Бетон на граните М250 B20П4 F150 W20 М250 · B20 · П4 · F150 · W20 6 200 ₽/м³
Бетон на граните М300 B22,5 П4 F150 W20 М300 · B22,5 · П4 · F150 · W20 6 200 ₽/м³
Бетон на граните М350 B25 П4 F150 W20 М350 · B25 · П4 · F150 · W20 6 500 ₽/м³
Бетон на граните М350 B25 П4 F200 W20 М350 · B25 · П4 · F200 · W20 6 500 ₽/м³
Бетон на граните М400 B30 П4 F200 W20 М400 · B30 · П4 · F200 · W20 6 700 ₽/м³
Бетон на граните М450 B35 П4 F200 W20 М450 · B35 · П4 · F200 · W20 7 000 ₽/м³
Бетон на граните М550 B40 П4 F200 W20 М550 · B40 · П4 · F200 · W20 7 300 ₽/м³
Бетон на граните М600 B45 П4 F300 W20 М600 · B45 · П4 · F300 · W20 8 300 ₽/м³
Бетон на граните М700 B50 П5 F300 W20 М700 · B50 · П5 · F300 · W20 8 800 ₽/м³
Бетон на грните М200 B15 П4 F150 W20 М200 · B15 · П4 · F150 · W20 6 000 ₽/м³

* Цены за 1 м³ смеси без доставки. Минимум смеси — 9 м³. Для юридических лиц — счета с НДС; уточняйте у менеджера. Прайс актуален: август 2026.

Прайс актуален: август 2026. Источник цен — прайс завода БСУ Подольск. Норматив смесей на сайте: ГОСТ 7473. Для юридических лиц — счета с НДС; уточняйте у менеджера.

Частые вопросы

Это отдельная линейка прайса: Бетон на гравии, граните, мелком щебне, товарный, по схеме Г. Состав и марки — только у позиций ниже, без подмены фильтрами на главной каталога.
В таблице — цена завода без доставки. Доставка смеси считается от г. Подольск, ул. Лобачёва, 13. Для арматуры и песка — отдельное согласование подачи.